序号 | 姓名 | 性别 | 内设机构名称及职务 | 执法领域 | 执法区域 | 监督证/执法证件编号 | 证件类别 | 备注 |
1 | 杨新坤 | 男 | 区应急管理综合行政执法大队大队长 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224001 | 执法证 | |
2 | 毛艺霖 | 女 | 区应急管理综合行政执法大队队员 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224002 | 执法证 | |
3 | 方普 | 男 | 区应急管理综合行政执法大队队员 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224003 | 执法证 | |
4 | 姜小林 | 男 | 区应急管理综合行政执法大队队员 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224004 | 执法证 | |
5 | 依力扎提·依里下提 | 男 | 基础办公室负责人 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224005 | 执法证 | |
6 | 李淼 | 男 | 协调办公室负责人 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224006 | 执法证 | |
7 | 寇煜 | 女 | 综合办公室负责人 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224007 | 执法证 | |
8 | 马婷 | 女 | 防灾减灾办公室干事 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224008 | 执法证 | |
9 | 徐婷 | 女 | 综合办公室干事 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224009 | 执法证 | |
10 | 顾向东 | 男 | 综合办公室干事 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224010 | 执法证 | |
11 | 马翔 | 男 | 区应急管理综合行政执法大队队员 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224011 | 执法证 | |
12 | 任旭光 | 男 | 协调办公室干事 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224014 | 执法证 | |
13 | 艾拜都拉·艾比布 | 男 | 防灾减灾办公室负责人 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224015 | 执法证 | |
14 | 葛冰野 | 男 | 协调办公室科员 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224016 | 执法证 | |
15 | 桑铂睿 | 男 | 基础办公室科员 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224017 | 执法证 | |
16 | 法鲁克·帕尔哈提 | 男 | 基础办公室科员 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224018 | 执法证 | |
17 | 陈勇 | 男 | 区应急管理局党委书记、副局长 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224021 | 执法证 | |
18 | 赵铖 | 男 | 区应急管理局党委副书记、局长 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224022 | 执法证 | |
19 | 刘冰 | 男 | 区应急管理局党委委员、副局长 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224023 | 执法证 | |
20 | 张秋瑾 | 女 | 协调办公室干事 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224024 | 执法证 | |
21 | 刘乐 | 女 | 防灾减灾办公室干事 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224025 | 执法证 | |
22 | 刘柱 | 男 | 区应急管理综合行政执法大队队员 | 安全生产 | 克拉玛依区 | 31020224026 | 执法证 |
克拉玛依区应急管理局2024年行政执法证件人员台帐
日期:2024-07-05 18:17
来源:区应急管理局
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页