商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 批发市场 | 红星市场 | 城东市场 |
天山特一粉 | 以25kg/袋换算 | 元/公斤 | 3.8 | 4 | 4 |
汇宏特一粉 | 以25kg/袋换算 | 元/公斤 | 3.6 | 3.8 | |
玉米粉 | 普通(散装) | 元/公斤 | 5 | 5 | 6 |
福临门金粳稻大米 | 以25kg/袋换算 | 元/公斤 | 9 | ||
金龙鱼盘锦大米 | 以25kg/袋换算 | 元/公斤 | 9 | ||
伊犁稻花鲜米 | 地产(25kg/袋) | 元/公斤 | |||
福临门菜籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 65 | 80 | 65 |
福临门葵花油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 65 | 75 | 70 |
金龙鱼菜籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 65 | 75 | |
金龙鱼葵花油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 65 | 70 | |
大豆调和油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 50 | ||
鲁花花生油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 165 | 170 | 170 |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 27 | 28 | 32 |
牛肉 | 剔骨统货混等 | 元/公斤 | 53 | 50 | 55 |
羊肉 | 连骨后腿 | 元/公斤 | 53 | 52 | 55 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 22 | 22 | 25 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 12.5 | 14 | 12.5 |
带鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | |||
鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 19 | 21 | 20 |
鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 20 | ||
草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 20 | 21 | 20 |
豆腐 | 元/公斤 | 6 | 6 | 6 | |
笋子 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6 | 6 | 6 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7 | 9 | 8 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6 | 7 | 7 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3 | 3 | 3 |
圆辣椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 14 | ||
油白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5 | 6 | 6 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6 | 9 | 6 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 | 5 | 5 |
圆茄子 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6 | 6 | 8 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 8 | 9 | 5 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.5 | 4 | 3.5 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3 | 5 | 4 |
青萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3 | 3 | 2.5 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 10 | 10 | 13 |
螺丝椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 13 | 15 | 13 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 9 | 10 | 10 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 8 | 10 | 8 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7 | 10 | 9 |
葫芦 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5 | 6 | 4.5 |
莲花白 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 | 5 | 4.5 |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 13 | 20 | 18 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 18 | 20 | 20 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.5 | 5 | 3.5 |
2024年10月10日克拉玛依主要农副产品价格监测信息
日期:2024-10-10 12:11
来源:区发改委
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页