当前位置: 首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 价格公示

2025年3月18日克拉玛依主要农副产品价格监测信息

日期:2025-03-18 18:11 来源:区发改委 访问量:888
【字体: 打印
商品名称 商品规格 计量单位 批发市场 红星市场 城东市场
天山特一粉 25kg/袋换算 /公斤 3.8 4 4
汇宏特一粉 25kg/袋换算 /公斤 3.6 3.8
玉米粉 普通(散装) /公斤 5 5 6
福临门菜籽油 桶装当地主销 /5 72 80 65
福临门葵花油 桶装当地主销 /5 73 75 65
金龙鱼菜籽油 桶装当地主销 /5 75 75
金龙鱼葵花油 桶装当地主销 /5 75 70
大豆调和油 桶装当地主销 /5 55
鲁花花生油 桶装当地主销 元/5升 168 170
猪肉 精瘦肉 /公斤 25 25 28
牛肉 剔骨统货混等 /公斤 52 52 53
羊肉 连骨后腿 /公斤 56 58 58
鸡肉 白条鸡 /公斤 22 22 25
鸡蛋 新鲜完整 /公斤 11 11 11
鲤鱼 500克以上一条 /公斤 18 20 20
鲢鱼 500克以上一条 /公斤 21
草鱼 500克以上一条 /公斤 20 20 20
豆腐 元/公斤 6 6 6
笋子 新鲜一级 元/公斤 5.5 8 4
菠菜 新鲜一级 /公斤 7 9 7
芹菜 新鲜一级 /公斤 5 7 5
大白菜 新鲜一级 /公斤 2.5 3 2.5
圆辣椒 新鲜一级 /公斤 8 10 13
油白菜 新鲜一级 /公斤 5 7 5
黄瓜 新鲜一级 /公斤 8 10 7
白萝卜 新鲜一级 /公斤 3.5 5 3
圆茄子 新鲜一级 /公斤 9 10 8
西红柿 新鲜一级 /公斤 8 8 8
土豆 新鲜一级 /公斤 4 5 3.5
胡萝卜 新鲜一级 /公斤 3.5 5 3.5
青萝卜 新鲜一级 /公斤 2.5 3 2.5
青椒 新鲜一级 /公斤 10 12 9
螺丝椒 新鲜一级 /公斤 8 12 9
豆角 新鲜一级 /公斤 13 15 15
蒜苔 新鲜一级 /公斤 8 8 8
韭菜 新鲜一级 /公斤 8 10 7
葫芦 新鲜一级 /公斤 6 8 6
莲花白 新鲜一级 /公斤 3 3.5 3
大蒜 新鲜一级 /公斤 17 20 18
生姜 新鲜一级 /公斤 14 18 15
洋葱 新鲜一级 /公斤 4 5 3.5
扫一扫在手机打开当前页