| 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 批发市场 | 红星市场 | 城东市场 |
| 精制小麦粉(天山特一粉) | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 4.2 | 4.5 | |
| 伊犁稻花鲜米 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 8 | 8 | |
| 玉米粉 | 普通(散装) | 元/公斤 | 5.5 | 5 | 6 |
| 花生油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 168 | 170 | 175 |
| 金龙鱼菜籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 68 | 65 | |
| 猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 19 | 19 | 19 |
| 牛肉 | 剔骨统货混等(后退) | 元/公斤 | 63 | 62 | 63 |
| 羊肉 | 连骨后腿 | 元/公斤 | 62 | 63 | 63 |
| 鸡肉 | 白条鸡(三黄鸡) | 元/公斤 | 22 | 22 | 25 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 8 | 10 | 9 |
| 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 18 | 18 | 20 |
| 鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 20 | ||
| 草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 19 | 20 | 20 |
| 带鱼 | 冷冻国产 | 元/公斤 | 25 | 25 | 35 |
| 大白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.5 | 3 | 3 |
| 土豆 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.5 | 4.5 | 4 |
| 油白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6 | 8 | 6 |
| 白萝卜(象牙白萝卜) | 当地主销 | 元/公斤 | 3.5 | 5 | 4 |
| 胡萝卜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.5 | 4 | 3 |
| 紫圆茄 | 当地主销 | 元/公斤 | 12 | 14 | 13 |
| 圆辣椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 15 | 15 | 14 |
| 螺丝椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 12 | 15 | 13 |
| 西红柿 | 当地主销 | 元/公斤 | 12 | 15 | 12 |
| 黄瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 | 12 | 12 |
| 芹菜(西芹) | 当地主销 | 元/公斤 | 5 | 12 | |
| 四季豆 | 当地主销 | 元/公斤 | 15 | 17 | 16 |
| 蒜薹 | 当地主销 | 元/公斤 | 8 | 10 | 8 |
| 韭菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 12 | 13 | 12 |
| 菠菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 11 | 12 | 12 |
| 花菜(花椰菜) | 当地主销 | 元/公斤 | 7 | 8 | 8 |
| 莲花白 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 | 5 | 4 |
| 白洋葱 | 当地主销 | 元/公斤 | 3 | 4 | 3 |
| 大蒜 | 当地主销 | 元/公斤 | 13 | 18 | 12 |
| 生姜 | 当地主销 | 元/公斤 | 13 | 18 | 12 |
2026年1月15日克拉玛依主要农副产品价格监测信息
日期:2026-01-15 11:54
来源:
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页



新公网安备 65020302000116号