| 序号 | 姓名 | 执法证件号 | 执法区域 | 执法领域 | 工作单位 |
| 1 | 鲁文超 | 31020235001 | 克拉玛依区 | 医疗保障 | 克拉玛依市克拉玛依区医疗保障局 |
| 2 | 许敬 | 31020235002 | 克拉玛依区 | 医疗保障 | 克拉玛依市克拉玛依区医疗保障局 |
| 3 | 张斌琪 | 31020235004 | 克拉玛依区 | 医疗保障 | 克拉玛依市克拉玛依区医疗保障局 |
| 4 | 胡晓娟 | 31020235005 | 克拉玛依区 | 医疗保障 | 克拉玛依市克拉玛依区医疗保障局 |
| 5 | 黄文秀 | 31020235006 | 克拉玛依区 | 医疗保障 | 克拉玛依市克拉玛依区医疗保障局 |
| 6 | 雷云 | 31020235007 | 克拉玛依区 | 医疗保障 | 克拉玛依市克拉玛依区医疗保障局 |
| 7 | 李晨迪 | 31020235008 | 克拉玛依区 | 医疗保障 | 克拉玛依市克拉玛依区医疗保障局 |
| 8 | 刘佳慧 | 31020235009 | 克拉玛依区 | 医疗保障 | 克拉玛依市克拉玛依区医疗保障局 |
| 9 | 吴红蕾 | 31020235010 | 克拉玛依区 | 医疗保障 | 克拉玛依市克拉玛依区医疗保障局 |
| 10 | 王凌霄 | 31020235011 | 克拉玛依区 | 医疗保障 | 克拉玛依市克拉玛依区医疗保障局 |
| 11 | 杨上 | 31020235012 | 克拉玛依区 | 医疗保障 | 克拉玛依市克拉玛依区医疗保障局 |
| 12 | 高可汗 | 31020235013 | 克拉玛依区 | 医疗保障 | 克拉玛依市克拉玛依区医疗保障局 |
克拉玛依市克拉玛依区医疗保障局执法人员公示
日期:2026-07-30 18:45
来源:区医疗保障局
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页



新公网安备 65020302000116号