| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件编号 | 执法领域 | 执法区域 |
| 1 | 潘小楠 | 女 | 31020222001 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 2 | 郑雪凤 | 女 | 31020222002 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 3 | 吴希宁 | 女 | 31020222003 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 4 | 马宁 | 男 | 31020222004 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 5 | 米热班·沙波尔 | 女 | 31020222005 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 6 | 李恺 | 男 | 31020222006 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 7 | 王宁 | 女 | 31020222007 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 8 | 吴凤兰 | 女 | 31020222008 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 9 | 李丛 | 女 | 31020222009 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 10 | 任丽薇 | 女 | 31020222010 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 11 | 哈里亚·木合塔尔汗 | 女 | 31020222012 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 12 | 王雪玉 | 女 | 31020222013 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 13 | 徐长旭 | 男 | 31020222014 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 14 | 王金金 | 女 | 31020222015 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 15 | 夏比娜·艾合买提 | 女 | 31020222016 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 16 | 盛玉红 | 女 | 31020222017 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 17 | 何睿 | 男 | 31020222020 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 18 | 姬治平 | 男 | 31020222021 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 19 | 冷皓韦 | 男 | 31020222022 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 20 | 谢婧 | 女 | 31020222025 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 21 | 李虹 | 女 | 31020222026 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 22 | 李雪伊 | 女 | 31020222027 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 23 | 王海英 | 女 | 31020222028 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 24 | 黄娟 | 女 | 31020222029 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 25 | 斯拉米叶·阿里木江 | 女 | 31020222040 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 26 | 许洋铭 | 男 | 31020222047 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
| 27 | 马丽斯 | 女 | 31020222048 | 卫生健康 | 克拉玛依区 |
克拉玛依市克拉玛依区卫生健康委员会(克拉玛依区疾病预防控制局)行政执法人员公示
日期:2026-07-14 18:15
来源:
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页



新公网安备 65020302000116号