2021年克拉玛依区发展和改革委员会政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,区发展和改革委员会深入落实党中央、国务院关于全面推进政务公开的系列部署,认真学习贯彻新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以公开为常态、不公开为例外,认真做好信息公开、舆情回应等各项工作。
(一)强化政府信息公开工作
一是加强组织领导,落实工作责任。区发改委把公开的理念和要求融入工作全过程,制定本单位政务公开工作方案并认真抓好落实。由办公室牵头负责政府信息公开日常工作,负责推进、协调政府信息公开工作,指定专人具体负责做好本部门政府信息发布及审查相关工作,按时完成政府信息公开工作各类报表、材料报送。
二是完善工作机制,推进政务公开规范化制度化。围绕政府信息公开的范围、工作标准、时限要求等,结合全委实际情况,不断完善网站信息发布管理制度及流程,不断完善更新后台栏目。严格按照要求做好预算信息公开、三公经费预决算情况和部门预算信息公开说明等相关信息。
三是强化学习培训,提高工作能力。组织干部职工集体学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步提升对政府信息公开工作重要性的认识和做好信息公开工作的能力,切实把信息公开作为提升政务服务质量、转变工作作风、接受社会监督的重要抓手。2021年,克拉玛依区发改委通过政府信息网共发布信息169条。其中:部门动态栏目按照每半月2条的要求进行更新,截至目前共更新52条信息。农产品监测栏目按照工作要求每周更新2次,截至目前共公布农产品监测信息103期。其他网站栏目也按照工作实际情况及时更新。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我委政府信息公开工作有了新的进展,仍需要从以下两个方面进行改进:一是继续加强学习提高领导和工作人员的“阳光意识”,提升主动公开政府信息意识;二是提高对外公开信息的深度和实效性。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
相关链接:
-
扫一扫在手机打开当前页


新公网安备 65020302000116号